Características Destacadas
Color | Blanco |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 8 |
Tipo de Puerta | Puerta Estándar |
Volumen del Tambor | 55 |
Eficiencia de Lavado | A |
Eficiencia Centrifugado | B |
Rpm | 1400 |
Duración Lavado Rápido | 15 |
Clasificación Energética | A |
Otras Características
Pies ajustables en Altura | Si |
Tipo de Display | LED |
Sistema Detección de Fallos | Si |
Cuba Gentle | No |
Cabina Swing | Si |
Programa Antialergia | Si |
Motor Digital Drive Inverter | Si |
Vapor | Si |
Sistema Enviro-Logic | Si |
Tecnología Jet | No |
Autodosificación | No |
Protección exceso Espuma | Si |
Sistema Antibalanceo | Si |
Protección Antidesbordamiento | Si |
Aquastop | No |
Indicador de ciclo de lavado | Si |
Control Centrifugado | Si |
Control Temperatura | Si |
Nivel Sonoro (lavado) | 50 |
Nivel Sonoro (centrifugado) | 75 |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Si |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia | 10 |
Potencia Nominal | 2200 |
Consumo de energía anual | 47 |
Consumo de Agua | 48 |
Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 0,1513888889 |
Programas
Programa 1 | Eco 40-60 |
Programa 2 | Algodón |
Programa 3 | Algodón Prelavado |
Programa 4 | Algodón 20°C |
Programa 5 | Colores |
Programa 6 | Sintéticos |
Programa 7 | Lana |
Programa 8 | Mix |
Programa 9 | Aclarado |
Programa 10 | Antialérgico |
Programa 11 | Centrifugar |
Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
Programa 13 | Rápido 15 min |
Programa 14 | Rápido 60' 60°C |
Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5x59,7x55,7 |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88,1x64,1x61 |
Peso Neto | 70 |
Peso Bruto | 71,5 |