Datos Logísticos
Peso neto (Kg) | 11,6 |
Peso bruto (embalaje) (kg) | 13,8 |
Dimensiones de la cavidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 295*296*186,5 |
Dimensiones de la unidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 595*331*388 |
Dimensiones del paquete (caja): (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 670*468*385 |
Dimensiones de instalación para empotrar (An) x (P) x (Al) mm | 560±2*360±2*380±2 |
Cantidad de carga (juego): 20 pies | 254 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies | 524 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies de alto rendimiento | 525 |
Tamaño del plato giratorio ø cm / Material | 245 mm |
Especificaciones del cartón | 4-color |
Características Principales
Tipo | Incorporado sin marco |
Solo/Grill/Convección | Parrilla |
Capacidad (Volumen (L)) | 20L |
Interior | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tacto y dial |
Apariencia | Negro |
Puerta | Vidrio negro + molduras de acero inoxidable |
Panel de control | Panel de acero inoxidable SUS430 |
Botón | Material plástico pintado al óleo. |
Perilla | Material plástico pintado al óleo. |
Color del vidrio de la puerta | Vidrio negro completo |
Caja exterior | CSP |
Pantalla (controlador) | CONDUJO |
Color de la pantalla | blanco |
Potencia de salida (MW) | 700W |
Potencia de salida (nivel) | 5 |
Fuente de alimentación | 230/50Hz |
Consumo de energía (MW) | 1100W |
Consumo de energía (parrilla) | 800 W |
Consumo de energía (Combi 2) | Sí, lo es |
Tipo de calentador de parrilla | Cuarzo |
Cocción automática | Sí, lo es |
Descongelación por tiempo | Sí, lo es |
Descongelación por peso | Sí, lo es |
Temporizador (máximo minutos y segundos) | 60 minutos |
Bloqueo para niños | Sí, lo es |
Inicio rápido | Sí, lo es |
Añadir mínimo (+1 min) | Sí, lo es |
Sonido encendido/apagado | Sí, lo es |
Apertura de puerta | pulsador |
Lámpara del horno Potencia | 230V-1.0W |
Lámpara del horno con la puerta abierta | Sí, lo es |
Longitud del cable de alimentación | 1 metro |
Menú Automático
1 | Papa |
2 | Pastas |
3 | Pizza |
4 | Palomitas |
5 | Verdura |
6 | Bebida |
7 | Carne |
8 | Pez |