Pantalla
Tamaño | 70 |
Resolución | 3840x2160 |
Panel | DLED |
QLED | Sí |
Brillo | 350 |
Smart TV | Sí |
Características Generales
Smart TV | Sí |
Procesador | Quad Core |
TV-DVD Combi | No |
12V TV (Mobile TV) | No |
100Hz | No |
Dolby Vision HDR | Sí |
HDR | Sí |
MEMC | Sí |
Super Resolution | Sí |
Video
Dolby Vision HDR | Sí |
HDR | Sí |
MEMC | Sí |
Super Resolution | Sí |
Micro Dimming | Sí |
Escalado UHD | Sí |
Modo Imagen | Dynamic, Game,Sports, Cinema, Natural, User |
Sonido
Dolby Atmos | Sí |
DTS Virtual :X | Sí |
Subwoofer Interno | No |
Sound by JBL | No |
Potencia Audio (RMS) | 2x12W RMS(%10 THD) |
Dolby Audio | ATMOS |
DTS | Sí |
Modo Audio | Sí |
Equalizador | 5 band |
Caracterísiticas Smart TV
Netflix | Sí |
Netflix 4K | Sí |
Prime Video | Sí |
Youtube | Sí |
Youtube 4K | Sí |
Google Play Store | Sí |
Google Play Cine | Sí |
Navegador | - |
Wifi Integrado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Alexa Integrado | No |
Compatible Alexa | No |
Ok Google | Compat |
Compatible Ok Google | Sí |
Miracast | Google Cast |
Chromecast Integrado | Sí |
AVS | No |
HBBTV | Sí |
Conectividad
HDMI | 3 HDMI |
USB | 2 USB |
CI+ | CI+ |
Ethernet | Sí |
Toma Auriculares | Sí |
VGA | No |
Scart | No |
Salida Audio Digital | OPTIC OUT |
Video Componentes Ent | No |
Video/Audio Compuesto | No |
Sintonizador/Transmisión
Antena | Sí |
Tipo Sintonizador | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) |
UHD Sat | Sí |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sí |
HEVC (H.265) Decoder | Sí |
EPG | Sí |
Canales Analógicos | 200 |
Canales Digitales S/S2 | 10000 |
Canales Digitales T/T2/C | 800 |
Búsq Autom. | Sí |
Sintonizador Dual | No |
Otras Características
USB Grabador (PVR) | Sí |
Formatos USB | .mpg / .mpeg / .dat / .vob / .mkv / .mp4 / .mov / .3gp / .avi / .mp3 / .wma / .wav / .jpg / .jpeg / .bmp / .png / .gif |
MHL | No |
HDMI ARC | Sí (eARC) |
HDMI CEC | Sí |
Reproductor Medios | Sí |
Clonado USB | No |
Modo Hotel | No |
Idiomas Manual Instrucciones | - |
Características Físicas
Dimensiones Caja (mm) | 1705X195X1050 |
Dimensiones con Peana (mm) | 1575x302x920 |
Dimensiones sin Peana (mm) | 1575x72x881 |
Peso Bruto (gr) | 31.500 |
Peso Neto (gr) | 22.500 |
VESA | M6 400X200 |
Tipo Soporte | Patas laterales |
Consumo/Energía
Eficiencia Energética SDR | F |
Consumo Energético SDR | 114 |
Eficiencia Energética HDR | G |
Consumo Energético HDR | 194 |
Consumo Energético Standby | 0,5W |
Luminancia % | 65% |
Accesorios
Mando a Distancia | Sí |
Mando a distancia BT con Micro | Sí |
Mando Secundario | No |
Pilas | Sí |
Guía Rápida de Uso | Sí |