Datos Logísticos
Peso neto (Kg) | 13 |
Peso bruto (embalaje) (kg) | 14,4 |
Dimensiones de la cavidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 316,5*331,5*235,5 |
Dimensiones de la unidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 480*352*292,5 |
Dimensiones del paquete (caja): (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 542*412*333 |
Cantidad de carga (juego): 20 pies | 419 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies | 865 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies de alto rendimiento | 984 |
Tamaño del plato giratorio ø cm / Material | 285MM |
Especificaciones del cartón | 4-color |
Características Principales
Tipo | Independiente |
Solo/Grill/Convección | Parrilla |
Capacidad (Volumen (L)) | 25 litros |
Interior | Pintado de blanco |
Tipo de control | membrana |
Apariencia | negro |
Puerta | negro |
Panel de control | negro |
Botón | membrana |
Manejar | negro |
Color del vidrio de la puerta | Vidrio negro completo |
Caja exterior | pintura negra |
Pantalla (controlador) | CONDUJO |
Color de la pantalla | blanco |
Potencia de salida (MW) | 850 W |
Potencia de salida (nivel) | 5 |
Fuente de alimentación | 230/50Hz |
Consumo de energía (MW) | 1320 W |
Consumo de energía (parrilla) | 1000W |
Tipo de calentador de parrilla | Metal |
Cocción automática | Sí, lo es |
Descongelación por tiempo | Sí, lo es |
Descongelación por peso | Sí, lo es |
Reloj | Sí, lo es |
Temporizador de cocina | Sí, lo es |
Temporizador (máximo minutos y segundos) | 99'99 |
Bloqueo para niños | Sí, lo es |
Inicio rápido | Sí, lo es |
Añadir seg. (+30 seg.) | Sí, lo es |
Sonido encendido/apagado | Sí, lo es |
Estante alto | Sí, lo es |
Apertura de puerta | manejar |
Lámpara del horno Potencia | 230V-1.0W |
Lámpara del horno con la puerta abierta | Sí, lo es |
Longitud del cable de alimentación | 1 metro |
Menú Automático
1 | Papa |
2 | Pastas |
3 | Pizza |
4 | Palomitas |
5 | Verdura |
6 | Bebida |
7 | Carne |
8 | Pez |