Datos Logísticos
Peso neto (Kg) | 16,2 |
Peso bruto (embalaje) (kg) | 18,5 |
Dimensiones de la cavidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 345*346*214,5 |
Dimensiones de la unidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 595*367,5*385 |
Dimensiones del paquete (caja): (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 660*438*414 |
Dimensiones de instalación para empotrar (An) x (P) x (Al) mm | 560*360*360 |
Cantidad de carga (juego): 20 pies | 250 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies | 500 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies de alto rendimiento | 590 |
Tamaño del plato giratorio ø cm / Material | 315 mm |
Especificaciones del cartón | 4-color |
Características Principales
Tipo | Incorporado sin marco |
Solo/Grill/Convección | Parrilla |
Capacidad (Volumen (L)) | 25 L |
Interior | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tacto y dial |
Apariencia | Acero inoxidable |
Puerta | Vidrio negro + molduras de acero inoxidable |
Panel de control | Panel de acero inoxidable SUS430 |
Botón | Material plástico en color ix |
Perilla | Material plástico en color ix |
Color del vidrio de la puerta | Vidrio negro completo |
Caja exterior | CSP |
Pantalla (controlador) | CONDUJO |
Color de la pantalla | blanco |
Potencia de salida (MW) | 850 W |
Potencia de salida (nivel) | 5 |
Fuente de alimentación | 230/50Hz |
Consumo de energía (MW) | 1320 W |
Consumo de energía (parrilla) | 1200 W |
Consumo de energía (Combi 2) | Sí, lo es |
Tipo de calentador de parrilla | Cuarzo |
Cocción automática | Sí, lo es |
Descongelación por tiempo | Sí, lo es |
Descongelación por peso | Sí, lo es |
Reloj | Sí, lo es |
Temporizador (máximo minutos y segundos) | 60 minutos |
Bloqueo para niños | Sí, lo es |
Inicio rápido | Sí, lo es |
Añadir mínimo (+1 min) | Sí, lo es |
Sonido encendido/apagado | Sí, lo es |
Estante alto | Sí, lo es |
Apertura de puerta | pulsador |
Lámpara del horno Potencia | 230V-1.0W |
Lámpara del horno con la puerta abierta | Sí, lo es |
Longitud del cable de alimentación | 1 metro |
Menú Automático
1 | Papa |
2 | Pastas |
3 | Pizza |
4 | Palomitas |
5 | Verdura |
6 | Bebida |
7 | Carne |
8 | Pez |