Características Destacadas
Color | Inox |
Número de Programas | 8 |
Eficiencia Energética | D |
Rendimiento de Limpieza | A |
Rendimiento de Secado | A |
Número de Cubiertos | 15 |
Número de Cestos | 3 |
Tipo de Lavavajillas | 60 cm Libre Instalación |
Sistema de Secado | Turbo |
Otras Características
Nivel Sonoro | 42 |
Inicio Diferido | Sim |
Motor Digital Drive Inverter | Sim |
Protección Antidesbordamiento | Sim |
Aquastop | Não |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Sim |
Display | Sim |
AutoDoor | Sim |
Depósito WaterSave | Não |
Función Autolimpieza Self-Clean | Sim |
Luz Led Interior | Não |
Tercera Bandeja | Sim |
Opción Media Carga | Sim |
Indicador Ciclo Lavado | Sim |
Pies Ajustables | Sim |
Indicador Abrillantador | Sim |
Indicador de Sal | Sim |
Número Estantes tazas | 4 |
Cesto Superior Regulable en Altura | Cesto Lleno |
Peines Abatibles | Sim |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 10 |
Voltaje / Frecuencia | 220-240V / 50Hz |
Consumo de Agua | 9 |
Consumo Energía programa Eco (2019/2017) | 86 |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 85x59,8x59,8 |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88.1 x 64.4 x 66.1 |
Peso Neto | 53 |
Peso Bruto | 56 |
Programas
Programa 1 | Mini 14' (Jet Wash) |
Programa 2 | Rápido 30' 40°C |
Programa 3 | Eco (programa estándar) |
Programa 4 | Super 50' |
Programa 5 | DualProWash 60°C |
Programa 6 | Smart 30°C - 50°C |
Programa 7 | Smart 50°C - 60°C |
Programa 8 | Smart 60°C - 70°C |