Característicast
Tipo de Limpieza | Hidrólisis |
Tipo de Horno | Multifunction + Turbo |
Tipo de Construcción | Built-in |
Ancho (cm) | 60 |
Volumen Cavidad (lt.) | 78 |
Diseño Panel de Control | Cristal |
Color | negro |
Eficiencia Energética | A |
Tipo de Temporizador | Temporizador de Toque Digital Extendido |
Color Display | blanco |
Número Cristales en Puerta | 2 Cristales (Mantenimiento puerta fría) |
Cristal Interior Extraíble (Desmontar y Limpiar) | Sí |
Tipo de Guías | Guías Metálicas |
Número de Niveles para Bandejas | 12 |
Material Cavidad del Horno | ETC (Fácil Limpieza) Enamel Negro |
Funciones
Número de Funciones | 10 |
Funciones | Luz Interior | Descongelado | Ventilador + Turbo | Bóveda + Solera | Bóveda +Solera+Ventilador | Pizza | Grill | Doble Grill | Doble Grill +Ventilador | VapoSanit |
VapoSanit | Sí |
Programas AutoCooking | Não |
PowerBoost | Não |
Rango de Temperatura | 50-270 °C |
Ventilador de Enfriamiento | Sí |
Puerta Fría | Não |
Bloqueo Infantil | Não |
Accesorios
Luz Interior | Sí |
Puerta de Cierre Suave | Não |
Guías Telescópicas | Sí / Tipo Middle |
Sonda de Carne | Não |
Asador Rotativo | Não |
Interruptor de Puerta | Não |
Set de Pizza | Não |
Rejilla | 1 pcs. |
Bandeja | 1 Bandeja Produnda + 1 Bandeja |
Juego de Asa para Bandeja de Parrilla | Não |
Cable Principal | Sí/Europa |
Dimensiones del Horno (AnchoxAltoxFondo) (mm) Con y sin panel de control | 595 x 595 x 575/550 |
Dimensiones Cavidad del horno (AnchoxAltoxFondo)(mm) | 475 x 392 x 413 |
Dimensiones de Producto embajado (shrink) (AnchoxAltoxFondo) (mm) | 650 x 650 x 640 |
Dimensiones y Peso
Dimensiones del Horno (AnchoxAltoxFondo) (mm) Con y sin panel de control | 595 x 595 x 575/550 |
Dimensiones Cavidad del horno (AnchoxAltoxFondo)(mm) | 475 x 392 x 413 |
Dimensiones de Producto embajado (shrink) (AnchoxAltoxFondo) (mm) | 650 x 650 x 640 |
Peso Neto (kg) | 31,0 |
Peso Bruto (Kg) | 32,8 |
Potencia, Consumo y Voltaje
Potencia | 3100 W |
Potencia Bóveda | 1200 W |
Potencia Solera | 1100 W |
Grill | 1400 W |
Doble Grill | 2600 W |
Ventilador | 23 W |
Ventilador + Turbo | 2000 W |
Consumo de Energía - Estático | 0,87 |
Consumo de Energía - Ventilación Forzada | 0,79 |
Voltaje / Frecuencia | 220-240 V / 50 Hz |
Fusible / Interruptor del Circuito de la Línea de Distribución | 13,5 |
Seguridad
Ventilador de Enfriamiento | Sí |
Puerta Fría | Não |
Bloqueo Infantil | Não |