Características Destacadas
Color | Blanco |
Tipo de Motor | PSC |
Tipo de motor del compresor | No |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 8 kg |
Eficiencia Energética | A++ |
Sistema de Secado por Sensor | Si |
Smart Tumbling | Si |
Tipo de Puerta | Cristal |
Otras Características
Alarma fin de ciclo | Si |
Desactivación Alarma fin de programa | Si |
Función Anti-Arrugas | Si |
Indicador Tiempo Restante | Si |
Puerta Reversible | No |
Indicador Filtro Lleno | Si |
Indicador Tanque de Agua lleno | Si |
Indicador Limpieza Condensador | Si |
Indicador de ciclo de secado | Si |
Posición de Bisara de Puerta | Derecha |
Posición Tanque de Agua | Arriba |
Clase Energética Condensación | B |
Nivel Sonoro | 65 dB |
Pies ajustables en Altura | Si |
Tipo de Display | LED |
Clasificación Seguridad | Clase B |
Luz Interior | Si |
Sistema Detección de Fallos | Si |
Sistema de Control | Electrónico |
Ajuste de nivel de secado | Si |
Cuba Gentle | Si |
Cabina Swing | Si |
Inicio Diferido | Si |
Material de la Cuba | Galvanizado |
Bloque Infantil | Si |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 845 x 596 x 563 mm |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 881 x 641 x 592 mm |
Peso Neto | 43 Kg |
Peso Bruto | 44,5 Kg |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 16 A |
Voltaje / Frecuencia | 220-240 V / 50 Hz |
Potencia Nominal | 1000 W |
Consumo de energía anual | 235 kWh |
Eficiencia de Condensación Ponderada | 81% |
Programas
Programa 1 | Algodón Extra Seco |
Programa 2 | Algodón listo para guardar |
Programa 3 | Algodón Listo para planchar |
Programa 4 | Sintético listo para guardar |
Programa 5 | Sintético listo para planchar |
Programa 6 | Delicado |
Programa 7 | Mix |
Programa 8 | Cuidado del Bebé |
Programa 9 | Vaqueros |
Programa 10 | 60 min |
Programa 11 | 40 min |
Programa 12 | 20 min |
Programa 13 | Refrescar |
Programa 14 | Rápido 34’ |
Programa 15 | Camisas 20’ |