Características Destacadas
Color | Inox |
Número de Programas | 8 |
Eficiencia Energética | D |
Rendimiento de Limpieza | A |
Rendimiento de Secado | A |
Número de Cubiertos | 15 |
Número de Cestos | 3 |
Tipo de Lavavajillas | 60 cm Libre Instalación |
Sistema de Secado | Turbo |
Otras Características
Nivel Sonoro | 42 |
Inicio Diferido | Si |
Motor Digital Drive Inverter | Si |
Protección Antidesbordamiento | Si |
Aquastop | No |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Si |
Display | Si |
AutoDoor | Si |
Depósito WaterSave | No |
Función Autolimpieza Self-Clean | Si |
Luz Led Interior | No |
Tercera Bandeja | Si |
Opción Media Carga | Si |
Indicador Ciclo Lavado | Si |
Pies Ajustables | Si |
Indicador Abrillantador | Si |
Indicador de Sal | Si |
Número Estantes tazas | 4 |
Cesto Superior Regulable en Altura | Cesto Lleno |
Peines Abatibles | Si |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 10 |
Voltaje / Frecuencia | 220-240V / 50Hz |
Consumo de Agua | 9 |
Consumo Energía programa Eco (2019/2017) | 86 |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 85x59,8x59,8 |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88.1 x 64.4 x 66.1 |
Peso Neto | 53 |
Peso Bruto | 56 |
Programas
Programa 1 | Mini 14' (Jet Wash) |
Programa 2 | Rápido 30' 40°C |
Programa 3 | Eco (programa estándar) |
Programa 4 | Super 50' |
Programa 5 | DualProWash 60°C |
Programa 6 | Smart 30°C - 50°C |
Programa 7 | Smart 50°C - 60°C |
Programa 8 | Smart 60°C - 70°C |