Datos Logísticos
Peso neto (Kg) | 14,5 |
Peso bruto (embalaje) (kg) | 16,5 |
Dimensiones de la cavidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 345*346*214,5 |
Dimensiones de la unidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 516*367,5*305 |
Dimensiones del paquete (caja): (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 582*442*335 |
Cantidad de carga (juego): 20 pies | 367 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies | 750 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies de alto rendimiento | 860 |
Tamaño del plato giratorio ø cm / Material | 315MM |
Especificaciones del cartón | 4-color |
Características Principales
Tipo | Independiente |
Solo/Grill/Convección | Parrilla |
Capacidad (Volumen (L)) | 25 litros |
Interior | Cerámica pintada |
Tipo de control | Tacto y dial |
Apariencia | Negro |
Puerta | vaso |
Panel de control | Cubierta de las SS |
Botón | Cubierta de las SS |
Perilla | cromado o plateado |
Color del vidrio de la puerta | Vidrio negro completo |
Caja exterior | Pintura negra o plata a determinar |
Pantalla (controlador) | LED GRANDE |
Color de la pantalla | blanco |
Potencia de salida (MW) | 850 W |
Potencia de salida (nivel) | 5 |
Fuente de alimentación | 230/50Hz |
Consumo de energía (MW) | 1320 W |
Consumo de energía (parrilla) | 1200 |
Consumo de energía (Combi 2) | Sí, lo es |
Tipo de calentador de parrilla | Cuarzo |
Cocción automática | Sí, lo es |
Descongelación por tiempo | Sí, lo es |
Descongelación por peso | Sí, lo es |
Reloj | Sí, lo es |
Temporizador (máximo minutos y segundos) | 60 minutos |
Bloqueo para niños | Sí, lo es |
Añadir seg. (+30 seg.) | Sí, lo es |
Sonido encendido/apagado | Sí, lo es |
Estante alto | Sí, lo es |
Apertura de puerta | pulsador |
Lámpara del horno Potencia | 230V-1.0W |
Lámpara del horno con la puerta abierta | Sí, lo es |
Longitud del cable de alimentación | 1 metro |
Menú Automático
1 | Papa |
2 | Pastas |
3 | Pizza |
4 | Palomitas |
5 | Verdura |
6 | Bebida |
7 | Carne |
8 | Pez |