Datos Logísticos
Peso neto (Kg) | 11,3 |
Peso bruto (embalaje) (kg) | 12,6 |
Dimensiones de la cavidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 301.5X302X219.5 |
Dimensiones de la unidad (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 456X326X2 |
Dimensiones del paquete (caja): (An.) x (Pr.) x (Al.) mm | 512x382x286 |
Cantidad de carga (juego): 20 pies | 535 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies | 1100 |
Cantidad de carga (juego): 40 pies de alto rendimiento | 1412 |
Tamaño del plato giratorio ø cm / Material | 255MM |
Especificaciones del cartón | 4-color |
Características Principales
Tipo | Independiente |
Solo/Grill/Convección | Parrilla |
Capacidad (Volumen (L)) | 20L |
Interior | Pintado de blanco |
Tipo de control | membrana |
Apariencia | negro |
Puerta | plástico negro |
Panel de control | plástico negro |
Botón | plástico negro |
Color del vidrio de la puerta | Vidrio negro completo |
Caja exterior | pintura negra |
Pantalla (controlador) | CONDUJO |
Color de la pantalla | blanco |
Potencia de salida (MW) | 700W |
Potencia de salida (nivel) | 5 |
Fuente de alimentación | 230/50Hz |
Consumo de energía (MW) | 1100W |
Consumo de energía (parrilla) | 800 W |
Consumo de energía (Combi 2) | Sí, lo es |
Tipo de calentador de parrilla | Metal |
Cocción automática | Sí, lo es |
Descongelación por tiempo | Sí, lo es |
Descongelación por peso | Sí, lo es |
Reloj | Sí, lo es |
Temporizador (máximo minutos y segundos) | 99'99 |
Bloqueo para niños | Sí, lo es |
Inicio rápido | Sí, lo es |
Estante alto | Sí, lo es |
Apertura de puerta | pulsador |
Lámpara del horno Potencia | 230V-1.0W |
Lámpara del horno con la puerta abierta | Sí, lo es |
Longitud del cable de alimentación | 1 metro |
Menú Automático
1 | Papa |
2 | Pastas |
3 | Pizza |
4 | Palomitas |
5 | Verdura |
6 | Bebida |
7 | Carne |
8 | Pez |