Características Destacadas
Color | Blanco |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 9 Kg |
Tipo de Puerta | Puerta gigante |
Volumen del Tambor | 61 L |
Eficiencia de Lavado | A |
Eficiencia Centrifugado | B |
Rpm | 1200 |
Duración Lavado Rápido | 12 min |
Clasificación Energética | A |
Otras Características
Pies ajustables en Altura | Sim |
Tipo de Display | LED |
Sistema Detección de Fallos | Sim |
Cuba Gentle | Não |
Cabina Swing | Sim |
Inicio Diferido | Sim |
Programa Antialergia | Sim |
Motor Digital Drive Inverter | Sim |
Vapor | Sim |
Sistema Enviro-Logic | Sim |
Tecnología Jet | Sim |
Autodosificación | Não |
Protección exceso Espuma | Sim |
Sistema Antibalanceo | Sim |
Protección Antidesbordamiento | Sim |
Aquastop | Não |
Indicador de ciclo de lavado | Sim |
Control Centrifugado | Sim |
Control Temperatura | Sim |
Nivel Sonoro (lavado) | 53 dB |
Nivel Sonoro (centrifugado) | 75 dB |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Sim |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia | 10 V / Hz |
Energía nominal | 2200 |
Consumo energía para 100 ciclos | 49 kWh |
Consumo de Agua | 50 L |
Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 03:48:00 |
Programas
Programa 1 | Eco 40-60 |
Programa 2 | Algodón |
Programa 3 | Algodón Prelavado |
Programa 4 | Algodón 20°C |
Programa 5 | Colores |
Programa 6 | Sintéticos |
Programa 7 | Lana |
Programa 8 | Edredón |
Programa 9 | Aclarado |
Programa 10 | Antialérgico |
Programa 11 | Centrifugar |
Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
Programa 13 | Rápido 12 min |
Programa 14 | Rápido 60' 60°C |
Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5 x 59,7 x 58,2 cm |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88,1 x 64, 1x 64 cm |
Peso Neto | 74 Kg |
Peso Bruto | 76 Kg |