Características Destacadas
Color | Blanco |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 8 |
Tipo de Puerta | Puerta Grande |
Volumen del Tambor | 51 |
Eficiencia de Lavado | A |
Eficiencia Centrifugado | B |
Rpm | 1200 |
Duración Lavado Rápido | 15 |
Clasificación Energética | D |
Otras Características
Pies ajustables en Altura | Si |
Tipo de Display | LED |
Sistema Detección de Fallos | Si |
Cuba Gentle | No |
Cabina Swing | Si |
Inicio Diferido | No |
Programa Antialergia | Si |
Motor Digital Drive Inverter | No |
Vapor | Si |
Sistema Enviro-Logic | Si |
Tecnología Jet | No |
Autodosificación | No |
Protección exceso Espuma | Si |
Sistema Antibalanceo | Si |
Protección Antidesbordamiento | Si |
Aquastop | No |
Indicador de ciclo de lavado | Si |
Control Centrifugado | Si |
Control Temperatura | Si |
Nivel Sonoro (lavado) | 58 |
Nivel Sonoro (centrifugado) | 77 |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Si |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia | 10 |
Energía nominal | 2100 |
Consumo energía para 100 ciclos | 73 |
Consumo de Agua | 48 |
Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 03:38:00 |
Programas
Programa 1 | Eco 40-60 |
Programa 2 | Algodón |
Programa 3 | Algodón Prelavado |
Programa 4 | Algodón 20°C |
Programa 5 | Colores |
Programa 6 | Sintéticos |
Programa 7 | Lana |
Programa 8 | Mix |
Programa 9 | Aclarado |
Programa 10 | Antialérgico |
Programa 11 | Centrifugar |
Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
Programa 13 | Rápido 15 min |
Programa 14 | Rápido 60' 60°C |
Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5x59,7x49,7 |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88,1x64,1x54,7 |
Peso Neto | 64 |
Peso Bruto | 65,5 |