Características Destacadas
Color | Blanco |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 10 kg |
Tipo de Puerta | Puerta Gigante |
Volumen del Tambor | 62 L |
Eficiencia de Lavado | A |
Eficiencia Centrifugado | B |
Rpm | 1400 |
Duración Lavado Rápido | 15 min |
Clasificación Energética | B |
Otras Características
Pies ajustables en Altura | Sim |
Tipo de Display | LED |
Sistema Detección de Fallos | Sim |
Cuba Gentle | Não |
Cabina Swing | Sim |
Inicio Diferido | Não |
Programa Antialergia | Sim |
Motor Digital Drive Inverter | Sim |
Vapor | Sim |
Sistema Enviro-Logic | Sim |
Tecnología Jet | Não |
Autodosificación | Não |
Protección exceso Espuma | Sim |
Sistema Antibalanceo | Sim |
Protección Antidesbordamiento | Sim |
Aquastop | Não |
Indicador de ciclo de lavado | Sim |
Control Centrifugado | Sim |
Control Temperatura | Sim |
Nivel Sonoro (lavado) | 50 dB |
Nivel Sonoro (centrifugado) | 75 dB |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Sim |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia | 10 V / Hz |
Energía nominal | 2200 W |
Consumo energía para 100 ciclos | 59 kWh |
Consumo de Agua | 52 L |
Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 03:59:00 |
Programas
Programa 1 | Eco 40-60 |
Programa 2 | Algodón |
Programa 3 | Algodón Prelavado |
Programa 4 | Algodón 20°C |
Programa 5 | Colores |
Programa 6 | Sintéticos |
Programa 7 | Lana |
Programa 8 | Edredón |
Programa 9 | Aclarado |
Programa 10 | Antialérgico |
Programa 11 | Centrifugar |
Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
Programa 13 | Rápido 15 min |
Programa 14 | Rápido 60' 60°C |
Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5 x 59,7 x 58,2 cm |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88,1 x 64,1 x 64 cm |
Peso Neto | 73,5 Kg |
Peso Bruto | 75 Kg |