Características Destacadas
Color | Blanco |
Tipo de Motor | PSC |
Tipo de motor del compresor | Não |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 8 |
Eficiencia Energética | A++ |
Sistema de Secado por Sensor | Sim |
Smart Tumbling | Sim |
Tipo de Puerta | Cristal |
Otras Características
Alarma fin de ciclo | Sim |
Desactivación Alarma fin de programa | Sim |
Función Anti-Arrugas | Sim |
Indicador Tiempo Restante | Sim |
Puerta Reversible | Não |
Indicador Filtro Lleno | Sim |
Indicador Tanque de Agua lleno | Sim |
Indicador Limpieza Condensador | Sim |
Indicador de ciclo de secado | Sim |
Posición de Bisara de Puerta | Derecha |
Posición Tanque de Agua | Arriba |
Clase Energética Condensación | B |
Nivel Sonoro | 65 dB |
Pies ajustables en Altura | Sim |
Tipo de Display | LED |
Clasificación Seguridad | Clase B |
Luz Interior | Sim |
Sistema Detección de Fallos | Sim |
Sistema de Control | Electrónico |
Ajuste de nivel de secado | Sim |
Cuba Gentle | Sim |
Cabina Swing | Sim |
Inicio Diferido | Sim |
Material de la Cuba | Galvanizado |
Bloque Infantil | Sim |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 845 x 596 x 563 mm |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 881 x 641 x 592 mm |
Peso Neto | 43 Kg |
Peso Bruto | 44,5 Kg |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 16 A |
Voltaje / Frecuencia | 220-240 V / 50 Hz |
Potencia Nominal | 1000 W |
Consumo de energía anual | 285 kWh |
Eficiencia de Condensación Ponderada | 81% |
Programas
Programa 1 | Algodón Extra Seco |
Programa 2 | Algodón listo para guardar |
Programa 3 | Algodón Listo para planchar |
Programa 4 | Sintético listo para guardar |
Programa 5 | Sintético listo para planchar |
Programa 6 | Delicado |
Programa 7 | Mix |
Programa 8 | Cuidado del Bebé |
Programa 9 | Vaqueros |
Programa 10 | 60 min |
Programa 11 | 40 min |
Programa 12 | 20 min |
Programa 13 | Refrescar |
Programa 14 | Rápido 34’ |
Programa 15 | Camisas 20’ |