Funciones destacadas
Instalación | Libre Instalación |
Tipo de Producto | Frigorífico 2 Puertas |
Ancho cm | 54 cm |
Alto cm | 160 cm |
Número de artículo Europeo
Código Ean | 8698902500968 |
Funciones
Sistema de Refrigeración | Lil-Frost |
Sistema de Control | Termosato Mecánico |
Clasificación Energética | Clasificación Energética F |
Iluminación Interior (Frigorífico) | Luz Interior Led |
Iluminación interior (Congelador) | No |
Zona OptiCrisp | Si |
Zona Daily | No |
Preparador de Hielo | No |
Cubitera | Si |
Estrellas del Congelador | 4 |
Capacidad de Congelación | 2,6 |
Tipo de descongelación | Manual |
Características Técnicas
Número de Puertas | 2 |
Tipo de Producto | Frigorífico 2 Puertas |
Color | Blanco |
Clasificación Energética | Clasificación Energética F |
Clase Climática | ST/N |
Consumo Anual de Energía | 223 |
Emisión Sonora | 40 |
Capacidad de Congelación | 2,60 |
Autonomía (Tiempo Subida de Temperatura) | 14 |
Otras Características
Bloqueo Infantil | No |
Tipo de Tirador | Tirador Integrado |
Easy-to-Change Door | Si |
Dispensador de Agua | No |
Plumbing Requirement | No |
Control | Termosato Mecánico |
Interfaz de Control | Contro mecánico mediante mando |
Modo Eco | No |
Modo Vacaciones | No |
Alarma Puerta Abierta | No |
Botellero | No |
Accesorios
Dispensador de Agua | No |
Preparador de Hielo | No |
Botellero | No |
Green Filter | No |
Zona OptiCrisp | Si |
Zona Daily | No |
Cajón Convertible ConvertiZone | No |
Green fresh | No |
Ionizador Natural Ion-Tech | No |
Metal Cooling | No |
Actuación
Dimensiones sin Tirador(mm) | 540x570x1610 |
Dimensiones producto embalado(mm) | 578x600x1669 |
Volumen Neto Frigorífico | 201 |
Volumen Neto Congelador | 42 |
Peso Neto | 40,5 |
Peso Bruto | 44 |
Eficiencia Energética | Clasificación Energética F |
Consumo de Energía | 223 |
Nivel Sonoro | 40 |