Características Destacadas
Color | Blanco |
Número de Programas | 15 |
Capacidad | 7 Kg |
Tipo de Puerta | Puerta estándar |
Volumen del Tambor | 45 L |
Eficiencia de Lavado | A |
Eficiencia Centrifugado | C |
Rpm | 1000 |
Duración Lavado Rápido | 15 min |
Clasificación Energética | D |
Otras Características
Pies ajustables en Altura | Sim |
Tipo de Display | LED |
Sistema Detección de Fallos | Sim |
Cuba Gentle | Não |
Cabina Swing | Sim |
Inicio Diferido | Sim |
Programa Antialergia | Sim |
Motor Digital Drive Inverter | Não |
Vapor | Não |
Sistema Enviro-Logic | Sim |
Tecnología Jet | Não |
Autodosificación | Não |
Protección exceso Espuma | Sim |
Sistema Antibalanceo | Sim |
Protección Antidesbordamiento | Sim |
Aquastop | Não |
Indicador de ciclo de lavado | Sim |
Control Centrifugado | Sim |
Control Temperatura | Sim |
Nivel Sonoro (lavado) | 58 dB |
Nivel Sonoro (centrifugado) | 76 dB |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Sim |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia | 10 V / Hz |
Energía nominal | 2100 W |
Consumo energía para 100 ciclos | 69 kWh |
Consumo de Agua | 45 L |
Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 03:28:00 |
Programas
Programa 1 | Eco 40-60 |
Programa 2 | Algodón |
Programa 3 | Algodón Prelavado |
Programa 4 | Algodón 20°C |
Programa 5 | Colores |
Programa 6 | Sintéticos |
Programa 7 | Lana |
Programa 8 | Mix |
Programa 9 | Aclarado |
Programa 10 | Antialérgico |
Programa 11 | Centrifugar |
Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
Programa 13 | Rápido 15 min |
Programa 14 | Rápido 60' 60°C |
Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5 x 59,7 x 49,7 cm |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88,1 x 64,1 x 54,7 cm |
Peso Neto | 56,5 Kg |
Peso Bruto | 57,5 Kg |